MITAS XTREM TEST 2018
MITAS XTREM TEST ranking. You can find by number or name pilot with the search bar on the right side.
| Pos | Num | Nom | Nb Tours | Heure | Meilleur Tr. | Tr1 | 2me Meilleur Tr. | Tr2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | YOUNG WADE | 2 | 11:42:42 | 00:10:58 | 2 | 00:11:18 | 1 |
| 2 | 4 | TEASDALE TRAVIS | 2 | 11:43:26 | 00:11:07 | 2 | 00:11:16 | 1 |
| 3 | 1 | JARVIS GRAHAM | 1 | 11:14:27 | 00:11:25 | 1 | ||
| 4 | 26 | PHILIPP BERTL | 2 | 11:46:11 | 00:11:31 | 2 | 00:11:36 | 1 |
| 5 | 31 | KEVIN GALLAS | 2 | 11:48:49 | 00:11:33 | 2 | 00:12:04 | 1 |
| 6 | 41 | AUTUORI - STPHANE | 2 | 11:59:44 | 00:11:35 | 2 | 00:11:55 | 1 |
| 7 | 2 | ROMAN MARIO | 2 | 11:43:16 | 00:11:36 | 1 | 00:27:32 | 2 |
| 8 | 53 | DEBAUD VALERIAN | 2 | 11:49:50 | 00:11:42 | 2 | 00:11:49 | 1 |
| 9 | 13 | SONNY GOGGIA | 2 | 11:45:12 | 00:11:42 | 2 | 00:11:54 | 1 |
| 10 | 18 | RANNAR UUSNA | 2 | 11:46:13 | 00:11:46 | 1 | 00:11:51 | 2 |
| 11 | 45 | DE CLERCQ TILL | 2 | 11:52:43 | 00:11:48 | 2 | 00:11:53 | 1 |
| 12 | 20 | RUDOLF DIETER | 2 | 11:46:47 | 00:11:49 | 2 | 00:12:06 | 1 |
| 13 | 14 | PUEYO GIL IVAN | 2 | 11:45:38 | 00:11:53 | 2 | 00:11:58 | 1 |
| 14 | 24 | JIMMY CHEVALARD | 2 | 11:52:29 | 00:11:54 | 2 | 00:11:59 | 1 |
| 15 | 57 | GAUTIE VINCENT | 2 | 12:13:01 | 00:11:55 | 2 | 00:12:14 | 1 |
| 16 | 42 | KARLSSON EDDIE | 2 | 11:59:19 | 00:11:59 | 2 | 00:12:04 | 1 |
| 17 | 60 | VANOEVELEN MATTHEW | 2 | 12:29:37 | 00:12:01 | 2 | 00:12:04 | 1 |
| 18 | 21 | BURY PAUL | 2 | 11:53:56 | 00:12:01 | 1 | 00:34:05 | 2 |
| 19 | 8 | MARPINARD YANNICK | 2 | 11:44:51 | 00:12:02 | 2 | 00:12:16 | 1 |
| 20 | 87 | POIROT FABIEN | 2 | 11:56:33 | 00:12:04 | 2 | 00:12:22 | 1 |
| 21 | 28 | JOSU ARTOLA ARTOLA | 2 | 11:48:18 | 00:12:11 | 2 | 00:12:25 | 1 |
| 22 | 43 | LAURANS CYRIL | 2 | 11:53:44 | 00:12:14 | 2 | 00:12:22 | 1 |
| 23 | 64 | MANUEL JESTL | 2 | 11:53:27 | 00:12:16 | 2 | 00:12:24 | 1 |
| 24 | 249 | RAQUIDEL JULIEN | 2 | 12:14:17 | 00:12:16 | 2 | 00:13:00 | 1 |
| 25 | 82 | COURTINE CHARLLIE | 2 | 11:54:57 | 00:12:20 | 2 | 00:12:23 | 1 |
| 26 | 338 | ALBERTO ARAMBURU | 1 | 12:12:00 | 00:12:21 | 2 | 00:13:11 | 1 |
| 27 | 355 | PASTEL TOM | 2 | 12:12:29 | 00:12:21 | 2 | 00:13:34 | 1 |
| 28 | 70 | SCHRANZ THOMAS | 2 | 11:52:41 | 00:12:24 | 2 | 00:12:43 | 1 |
| 29 | 19 | BEN WIBBERLEY | 2 | 11:48:13 | 00:12:26 | 2 | 00:12:48 | 1 |
| 30 | 55 | ANTOINE FARGIER | 1 | 11:26:55 | 00:12:26 | 1 | --- | |
| 31 | 23 | PEYRET FLORIAN | 2 | 11:54:49 | 00:12:28 | 2 | 00:12:47 | 1 |
| 32 | 385 | BOYER NICOLAS | 2 | 12:17:06 | 00:12:31 | 2 | 00:12:48 | 1 |
| 33 | 79 | SCHTZ JRG | 2 | 11:54:21 | 00:12:33 | 1 | 00:12:36 | 2 |
| 34 | 118 | CAVAILL ROMAIN | 1 | 10:46:54 | 00:12:33 | 1 | --- | |
| 35 | 29 | PIGEON THIERRY | 1 | 11:22:27 | 00:12:33 | 1 | --- | |
| 36 | 17 | CARROT JASON | 2 | 11:56:12 | 00:12:36 | 2 | 00:12:39 | 1 |
| 37 | 91 | PELISSIER FRANCIS | 2 | 12:01:52 | 00:12:45 | 2 | 00:12:55 | 1 |
| 38 | 25 | PEIO ECHEVESTE | 2 | 11:48:29 | 00:12:45 | 1 | 00:12:59 | 2 |
| 39 | 37 | CELLE JEREMY | 2 | 11:50:18 | 00:12:45 | 2 | 00:13:06 | 1 |
| 40 | 392 | VUKCEVIC MICHAEL | 2 | 12:30:11 | 00:12:45 | 2 | 00:13:17 | 1 |
| 41 | 62 | DE GERMOND JEAN DANIEL | 2 | 11:51:19 | 00:12:52 | 1 | 00:12:54 | 2 |
| 42 | 75 | CHARLES FEYRIT | 2 | 11:59:37 | 00:12:52 | 2 | 00:13:06 | 1 |
| 43 | 97 | VIDAL MORGAN | 2 | 12:03:46 | 00:12:55 | 2 | 00:13:09 | 1 |
| 44 | 47 | SABATIER NICOLAS | 2 | 11:50:47 | 00:12:57 | 2 | 00:13:01 | 1 |
| 45 | 94 | HENCHOZ - SULLIVAN | 2 | 12:01:48 | 00:12:58 | 2 | 00:14:09 | 1 |
| 46 | 341 | PIERRON BAPTISTE | 2 | 12:36:06 | 00:12:59 | 2 | 00:13:08 | 1 |
| 47 | 15 | ALEX HIDALGO | 2 | 11:47:38 | 00:13:01 | 1 | 00:13:34 | 2 |
| 48 | 12 | TONI POVEDANO | 2 | 11:46:10 | 00:13:02 | 2 | 00:13:07 | 1 |
| 49 | 16 | PERU IRAZOLA | 1 | 11:19:46 | 00:13:12 | 1 | --- | |
| 50 | 30 | BROUSSEAU OLIVIER | 2 | 11:50:11 | 00:13:13 | 2 | 00:13:14 | 1 |
| 51 | 85 | PISTOLESI LUC | 2 | 11:58:17 | 00:13:13 | 2 | 00:14:07 | 1 |
| 52 | 88 | GAVARD BERTRAND | 2 | 11:57:30 | 00:13:17 | 1 | 00:13:37 | 2 |
| 53 | 265 | AZZALINI ALESSANDRO | 2 | 12:17:09 | 00:13:18 | 2 | 00:13:39 | 1 |
| 54 | 38 | DELAIR JEROME | 2 | 12:00:21 | 00:13:18 | 2 | 00:13:44 | 1 |
| 55 | 202 | CLOZEL ANTOINE | 2 | 12:45:54 | 00:13:18 | 2 | 00:14:04 | 1 |
| 56 | 332 | CROS JOHANN | 2 | 12:25:22 | 00:13:19 | 2 | 00:13:23 | 1 |
| 57 | 89 | CAFAGNA NICOLAS | 2 | 11:56:19 | 00:13:21 | 2 | 00:14:00 | 0 |
| 58 | 52 | DEL CAMPO ALBAIN | 2 | 11:56:44 | 00:13:24 | 2 | 00:13:25 | 1 |
| 59 | 96 | ROSADO KEVIN | 2 | 11:58:08 | 00:13:24 | 2 | 00:13:26 | 1 |
| 60 | 121 | BALLET BAZ ANTHONY | 2 | 13:05:58 | 00:13:25 | 2 | 00:13:37 | 1 |
| 61 | 92 | DI FUSCO THEO | 2 | 12:00:30 | 00:13:27 | 1 | 00:14:01 | 2 |
| 62 | 69 | CANCE LIONEL | 2 | 11:52:23 | 00:13:28 | 1 | 00:13:37 | 2 |
| 63 | 73 | MARK KIRBY | 2 | 11:53:20 | 00:13:31 | 1 | 00:13:57 | 2 |
| 64 | 409 | VIEU DIDIER | 1 | 12:13:54 | 00:13:31 | 1 | --- | |
| 65 | 334 | LAPLANCHE ALEXIS | 1 | 09:52:59 | 00:13:37 | 1 | 00:13:42 | 2 |
| 66 | 44 | PINGET CYRILLE | 1 | 11:25:56 | 00:13:37 | 1 | --- | |
| 67 | 174 | BRES ROCCO | 2 | 13:00:59 | 00:13:38 | 1 | 00:13:41 | 2 |
| 68 | 348 | PICCOLO JULIEN | 1 | 09:49:11 | 00:13:39 | 1 | --- | |
| 69 | 311 | ROCHE LOIC | 2 | 12:44:23 | 00:13:40 | 2 | 00:13:51 | 1 |
| 70 | 298 | CHAPUIS ANTHONY | 2 | 12:46:04 | 00:13:40 | 2 | 00:14:13 | 1 |
| 71 | 296 | EGGER MARTIN | 2 | 10:39:04 | 00:13:41 | 1 | 00:13:44 | 2 |
| 72 | 354 | ABREU DA SILVA PEDRO | 2 | 12:22:55 | 00:13:42 | 2 | 00:14:48 | 1 |
| 73 | 459 | MARION ADRIEN | 2 | 12:29:30 | 00:13:43 | 1 | 00:14:23 | 2 |
| 74 | 273 | MARCEAU PAILLASSON | 1 | 10:09:46 | 00:13:43 | 2 | 00:14:35 | 1 |
| 75 | 90 | JULIEN LUDOVIC | 2 | 12:02:33 | 00:13:47 | 1 | 00:14:01 | 2 |
| 76 | 225 | GRANGE MAXIME | 2 | 12:53:38 | 00:13:48 | 2 | 00:14:02 | 1 |
| 77 | 76 | GILG BENJAMIN | 2 | 11:59:30 | 00:13:48 | 1 | 00:15:22 | 2 |
| 78 | 451 | ALBERT TORRENTA PAGS | 2 | 12:26:15 | 00:13:49 | 1 | 00:14:03 | 2 |
| 79 | 188 | GUILLOT YOANN | 2 | 12:56:37 | 00:13:49 | 1 | 00:14:42 | 2 |
| 80 | 125 | THOMAS CHASSIGNOL | 1 | 10:46:49 | 00:13:51 | 1 | --- | |
| 81 | 39 | ZENNER - MAXIME | 1 | 11:25:17 | 00:13:51 | 1 | --- | |
| 82 | 128 | WULLEPUT NICOLAS | 2 | 12:36:46 | 00:13:52 | 2 | 00:14:51 | 1 |
| 83 | 51 | COSTEDOAT JULIEN | 2 | 12:00:28 | 00:13:53 | 1 | 00:15:04 | 2 |
| 84 | 129 | LIENARD - VINCENT | 2 | 12:35:56 | 00:13:53 | 2 | 00:15:29 | 1 |
| 85 | 183 | JORDI ROCA CASTELLA | 2 | 12:22:40 | 00:13:55 | 1 | 00:14:17 | 2 |
| 86 | 430 | DE GERMOND DANIEL | 1 | 09:33:50 | 00:13:55 | 1 | --- | |
| 87 | 95 | DUCHENE ROMAIN | 2 | 12:01:34 | 00:13:56 | 1 | 00:13:58 | 2 |
| 88 | 281 | RONZE ALEXANDRE | 2 | 12:49:05 | 00:13:56 | 1 | 00:14:10 | 2 |
| 89 | 237 | BESOMBES JULIEN CLMENT | 2 | 12:42:25 | 00:13:56 | 1 | 00:14:20 | 2 |
| 90 | 304 | PREVOT ANTHONY | 2 | 12:48:01 | 00:13:56 | 1 | 00:14:23 | 2 |
| 91 | 470 | CATONI ROMAIN | 2 | 12:45:35 | 00:13:56 | 2 | 00:15:11 | 1 |
| 92 | 410 | LORMAND ETIENNE | 2 | 09:54:46 | 00:13:56 | 2 | 00:15:51 | 1 |
| 93 | 198 | ALRIVIE NICOLAS | 2 | 12:22:58 | 00:13:57 | 1 | 00:16:40 | 2 |
| 94 | 71 | MAUGER OLIVIER | 2 | 11:53:26 | 00:13:58 | 1 | 00:14:19 | 2 |
| 95 | 80 | BRESSAN SIMON | 2 | 12:15:17 | 00:14:00 | 2 | 00:14:49 | 1 |
| 96 | 192 | PELAUD BENJAMIN | 2 | 12:19:43 | 00:14:00 | 2 | 00:16:15 | 1 |
| 97 | 159 | PONS MAXENCE | 2 | 12:16:30 | 00:14:01 | 2 | 00:14:07 | 1 |
| 98 | 346 | DIEUDONNE LOìC | 2 | 12:20:14 | 00:14:01 | 1 | 00:14:20 | 2 |
| 99 | 184 | TORRES VELAT LUIS | 2 | 12:13:56 | 00:14:01 | 2 | 00:14:31 | 1 |
| 100 | 135 | ARNAUD JORDAN | 2 | 12:18:02 | 00:14:01 | 2 | 00:14:44 | 1 |
| 101 | 63 | THEVENOD JEAN LUC | 1 | 11:29:55 | 00:14:01 | 1 | --- | |
| 102 | 186 | ROMANI ANTOINE | 1 | 10:30:55 | 00:14:02 | 1 | --- | |
| 103 | 245 | COUTELIER - RAPHAEL | 2 | 12:16:43 | 00:14:03 | 2 | 00:15:23 | 1 |
| 104 | 389 | COTTERCHIO IVO | 2 | 12:45:14 | 00:14:05 | 2 | 00:14:30 | 1 |
| 105 | 458 | MACHURAT ANTOINE | 1 | 09:25 | 00:14:06 | 2 | 00:15:14 | 1 |
| 106 | 208 | RICHARD REYNALD | 2 | 12:25:19 | 00:14:07 | 2 | 00:15:53 | 1 |
| 107 | 426 | BONNAFOUS MARC | 2 | 12:13:30 | 00:14:07 | 2 | 00:16:17 | 1 |
| 108 | 170 | GRAU MICHEL | 1 | 10:34:39 | 00:14:07 | 1 | --- | |
| 109 | 258 | AMASIO GIANNI | 2 | 12:47:59 | 00:14:09 | 2 | 00:15:11 | 1 |
| 110 | 452 | MAZET THIERRY | 1 | 12:54:56 | 00:14:10 | 1 | 00:14:46 | 2 |
| 111 | 299 | JORIS COSTON | 2 | 12:54:53 | 00:14:11 | 2 | 00:14:29 | 1 |
| 112 | 160 | BERNARD HUGO | 2 | 13:01:04 | 00:14:11 | 2 | 00:16:01 | 1 |
| 113 | 349 | ZENNER ALEXANDRE | 2 | 12:33:27 | 00:14:12 | 2 | 00:14:38 | 1 |
| 114 | 452 | MAZET THIERRY | 1 | 09:25 | 00:14:12 | 1 | 00:14:42 | 2 |
| 115 | 102 | RUFFIN GAèTAN | 2 | 12:35:21 | 00:14:12 | 1 | 00:14:57 | 2 |
| 116 | 383 | HUMBERT OLIVIER | 2 | 12:15:43 | 00:14:13 | 2 | 00:14:49 | 1 |
| 117 | 74 | FUSILIER ARNAUD | 2 | 11:54:33 | 00:14:14 | 1 | 00:14:51 | 2 |
| 118 | 351 | FOULCHER ADRIEN | 2 | 13:08:28 | 00:14:14 | 2 | 00:15:36 | 1 |
| 119 | 83 | CHAPLOT LOìC | 2 | 12:05:45 | 00:14:15 | 1 | 00:14:37 | 2 |
| 120 | 407 | BALDET PATRICK | 2 | 13:03:55 | 00:14:17 | 2 | 00:15:35 | 1 |
| 121 | 301 | POULLAIN JEAN-CHARLES | 2 | 12:33:24 | 00:14:18 | 2 | 00:14:21 | 1 |
| 122 | 280 | JUNGEN STEEVE | 2 | 12:29:39 | 00:14:18 | 2 | 00:15:16 | 1 |
| 123 | 427 | DUPIN NICOLAS | 2 | 12:29:02 | 00:14:18 | 2 | 00:16:42 | 1 |
| 124 | 66 | REVERGER KEVIN | 2 | 12:00:40 | 00:14:19 | 1 | 00:14:44 | 2 |
| 125 | 306 | CHABANY MATTHIAS | 2 | 12:53:28 | 00:14:19 | 1 | 00:16:52 | 2 |
| 126 | 206 | BOUDET CDRIC | 2 | 13:04:41 | 00:14:21 | 2 | 00:14:25 | 1 |
| 127 | 262 | PASQUIER ANTOINE | 2 | 12:34:00 | 00:14:22 | 2 | 00:15:20 | 1 |
| 128 | 328 | ROUX VICTORIEN | 2 | 12:57:33 | 00:14:23 | 1 | 00:14:42 | 2 |
| 129 | 469 | BONNEFOY PIERRE | 2 | 12:25:24 | 00:14:24 | 2 | 00:16:31 | 1 |
| 130 | 109 | MAMMONE BRUNO | 1 | 12:17:42 | 00:14:26 | 1 | 00:14:57 | 2 |
| 131 | 414 | COUSINIE SEBASTIEN | 1 | 09:36:00 | 00:14:26 | 1 | --- | |
| 132 | 431 | CHAZOT ALEXANDRE | 1 | 09:32 | 00:14:28 | 2 | 00:15:56 | 1 |
| 133 | 165 | MACCAGNAN ROMAIN | 1 | 10:36:31 | 00:14:29 | 1 | --- | |
| 134 | 343 | TIXIER JULIEN | 2 | 10:17:01 | 00:14:30 | 2 | 00:15:31 | 1 |
| 135 | 213 | ISNARD MAXIME | 2 | 13:05:49 | 00:14:33 | 1 | 00:14:40 | 2 |
| 136 | 331 | VINCENT DESSIMOND | 2 | 12:50:48 | 00:14:34 | 1 | 00:14:35 | 2 |
| 137 | 185 | ICHER ROMAIN | 1 | 10:31:38 | 00:14:34 | 1 | --- | |
| 138 | 157 | TORTOSA ARNAUD | 2 | 12:56:41 | 00:14:36 | 2 | 00:14:38 | 1 |
| 139 | 274 | JUILLERAT DAN | 2 | 12:25:14 | 00:14:37 | 2 | 00:15:44 | 1 |
| 140 | 134 | PINGAUD MATHIEU | 2 | 12:31:18 | 00:14:38 | 2 | 00:15:19 | 1 |
| 141 | 203 | PONS SEBASTIEN | 2 | 13:00:35 | 00:14:40 | 1 | 00:15:18 | 2 |
| 142 | 110 | JACQUART MATHIEU | 2 | 13:11:38 | 00:14:40 | 1 | 00:16:53 | 2 |
| 143 | 342 | THOMAS VALENTIN | 2 | 12:23:41 | 00:14:40 | 2 | 00:17:03 | 1 |
| 144 | 457 | CISTERNINO ANTOINE | 1 | 09:26 | 00:14:41 | 2 | 00:15:56 | 1 |
| 145 | 228 | MICHEL DEWEIRDT | 2 | 13:13:38 | 00:14:41 | 1 | 00:17:30 | 2 |
| 146 | 190 | BENEZECH MORGAN | 2 | 13:05:37 | 00:14:43 | 1 | 00:14:48 | 2 |
| 147 | 288 | HEDELIN CAMILLE | 2 | 12:46:32 | 00:14:43 | 2 | 00:16:03 | 1 |
| 148 | 93 | MALLET CLEMENT | 2 | 12:04:20 | 00:14:43 | 1 | 00:16:27 | 2 |
| 149 | 435 | CALLAULT OLIVIER | 2 | 12:15:32 | 00:14:44 | 2 | 00:16:37 | 1 |
| 150 | 268 | LEBRAT FLORIAN | 2 | 12:32:14 | 00:14:44 | 1 | 00:16:41 | 2 |
| 151 | 322 | BAUMANN JEREMY | 2 | 12:22:09 | 00:14:50 | 1 | 00:16:04 | 2 |
| 152 | 233 | MOIGNARD AURELIEN | 1 | 13:11:29 | 00:14:51 | 00:18:16 | 1 | |
| 153 | 428 | GACHET LUDOVIC | 2 | 12:46:52 | 00:14:52 | 2 | 00:17:54 | 1 |
| 154 | 260 | FURMINIEUX SIMON | 2 | 12:54:42 | 00:14:53 | 1 | 00:17:57 | 2 |
| 155 | 236 | FABRE ANTHONY | 2 | 12:58:04 | 00:14:55 | 2 | 00:15:03 | 1 |
| 156 | 146 | NOVAIS MIGUEL | 2 | 12:57:55 | 00:14:56 | 2 | 00:15:29 | 1 |
| 157 | 137 | PETER POLESSO | 2 | 12:58:00 | 00:14:57 | 1 | 00:15:37 | 2 |
| 158 | 210 | GONZALEZ LORIS | 2 | 13:00:25 | 00:14:58 | 2 | 00:17:34 | 1 |
| 159 | 287 | DONAT TALLANT | 2 | 10:36:13 | 00:15:00 | 2 | 00:15:06 | 1 |
| 160 | 84 | ENJALBERT ARTHUR | 2 | 12:44:54 | 00:15:00 | 1 | 00:17:04 | 2 |
| 161 | 347 | CROS FLAVIEN | 2 | 12:35:28 | 00:15:01 | 1 | 00:15:15 | 2 |
| 162 | 246 | GIMALAC CHRISTOPHE | 1 | 10:16:37 | 00:15:01 | 1 | --- | |
| 163 | 139 | GHIO SYLVAIN | 2 | 12:57:35 | 00:15:02 | 2 | 00:15:18 | 1 |
| 164 | 293 | BENOIT DUFOUR | 2 | 12:20:08 | 00:15:02 | 2 | 00:15:22 | 1 |
| 165 | 231 | COLLIOU PIERRE | 2 | 13:04:53 | 00:15:02 | 1 | 00:18:31 | 2 |
| 166 | 207 | GOMBERT JULIEN | 2 | 13:03:59 | 00:15:03 | 2 | 00:15:10 | y |
| 167 | 254 | AUBRY JEAN-EDOUARD | 2 | 12:57:42 | 00:15:03 | 2 | 00:15:34 | 1 |
| 168 | 418 | BERNARD JEAN-FRANOIS | 2 | 13:07:42 | 00:15:04 | 1 | 00:15:21 | 2 |
| 169 | 168 | GIANLUCA STERNI | 2 | 12:19:28 | 00:15:05 | 2 | 00:15:26 | 1 |
| 170 | 352 | BINAZET JEROME | 2 | 12:39:27 | 00:15:05 | 2 | 00:16:27 | 1 |
| 171 | 193 | LAMBERT - RICHARD | 2 | 12:45:09 | 00:15:05 | 2 | 00:17:34 | 1 |
| 172 | 209 | SAURET FLORENT | 1 | 12:19:49 | 00:15:05 | 1 | --- | |
| 173 | 243 | KEZEL FABIEN | 1 | 10:17:09 | 00:15:06 | 1 | --- | |
| 174 | 335 | TEINTURIER LOìC | 2 | 12:21:57 | 00:15:07 | 2 | 00:16:09 | 1 |
| 175 | 164 | MICHEL MATTHIAS | 2 | 12:22:33 | 00:15:08 | 2 | 00:15:30 | 1 |
| 176 | 144 | MOTTAZ YANNICK | 2 | 13:07:07 | 00:15:08 | 2 | 00:15:31 | 1 |
| 177 | 400 | OLIVIER FREDERIC | 2 | 12:23:07 | 00:15:08 | 2 | 00:16:21 | 1 |
| 178 | 103 | FALQUE JULIEN | 1 | 10:52:38 | 00:15:08 | 1 | --- | |
| 179 | 217 | RAYNAUD ELIE | 1 | 10:23:00 | 00:15:08 | 1 | --- | |
| 180 | 177 | GOMOT GUILLAUME | 2 | 12:59:17 | 00:15:11 | 1 | 00:15:26 | 2 |
| 181 | 279 | GOZZERINO - JULIAN | 2 | 12:27:36 | 00:15:11 | 2 | 00:16:25 | 1 |
| 182 | 417 | CHOVET BRUNO | 2 | 13:07:54 | 00:15:11 | 2 | 00:17:42 | 1 |
| 183 | 363 | MAMMONE PHILIPPE | 2 | 12:18:56 | 00:15:12 | 1 | 00:15:28 | 2 |
| 184 | 242 | CHARMANT REMI | 2 | 12:53:02 | 00:15:12 | 2 | 00:16:16 | 1 |
| 185 | 224 | MARTY DAVID | 1 | 12:23:01 | 00:15:13 | 2 | 00:15:55 | 1 |
| 186 | 461 | RIPOLL YVES | 1 | 09:25 | 00:15:14 | 2 | 00:16:18 | 1 |
| 187 | 310 | COSTECHAREYRE THIBAULT | 2 | 13:10:37 | 00:15:14 | 1 | 00:17:14 | 2 |
| 188 | 357 | LAGNEAU DIDIER | 2 | 12:54:08 | 00:15:15 | 2 | 00:15:54 | 1 |
| 189 | 65 | LOìC VARRONE | 2 | 12:01:27 | 00:15:15 | 2 | 00:16:19 | 1 |
| 190 | 263 | KOLEDA WITOLD | 1 | 10:13:07 | 00:15:15 | 1 | --- | |
| 191 | 320 | AHOND PIERRE | 2 | 10:28:56 | 00:15:16 | 2 | 00:15:45 | 1 |
| 192 | 356 | CORAZZA STEFANO | 2 | 12:20:11 | 00:15:16 | 2 | 00:16:45 | 1 |
| 193 | 269 | MOUNIER BENOIT | 2 | 12:31:42 | 00:15:17 | 1 | 00:15:36 | 2 |
| 194 | 149 | SUNE GUILLAUME | 2 | 13:06:55 | 00:15:17 | 2 | 00:15:54 | 1 |
| 195 | 123 | RAVERA OLIVIER | 2 | 12:58:37 | 00:15:17 | 2 | 00:16:12 | 1 |
| 196 | 181 | ALBERT MATHIAS | 2 | 12:56:25 | 00:15:18 | 1 | 00:16:07 | 2 |
| 197 | 158 | CONRAD - GREGORY | 2 | 12:37:04 | 00:15:20 | 1 | 00:16:11 | 2 |
| 198 | 150 | PELLEGRIN ANTHONY | 2 | 13:03:01 | 00:15:21 | 2 | 00:16:18 | 1 |
| 199 | 415 | BOURRIE - LAURENT | 1 | 09:36:10 | 00:15:23 | 1 | --- | |
| 200 | 201 | BEAUCOUD ANDY | 2 | 13:00:18 | 00:15:24 | 1 | 00:15:35 | 2 |
| 201 | 327 | BASTIDE ARNAUD | 2 | 13:02:58 | 00:15:24 | 1 | 00:16:18 | 2 |
| 202 | 116 | SANCHEZ LAURENT | 2 | 13:02:30 | 00:15:26 | 2 | 00:16:24 | 1 |
| 203 | 291 | AJASSE JULIAN | 2 | 13:05:56 | 00:15:26 | 2 | 00:17:19 | 1 |
| 204 | 325 | GUYOT CEDRIC | 2 | 12:59:46 | 00:15:26 | 1 | 00:17:32 | 2 |
| 205 | 321 | YEUILLAZ MICKAèL | 2 | 13:08:31 | 00:15:27 | 2 | 00:15:42 | 1 |
| 206 | 138 | MESNARD QUENTIN | 2 | 13:00:23 | 00:15:27 | 1 | 00:16:42 | 2 |
| 207 | 239 | DALLE YANNICK | 2 | 12:23:38 | 00:15:27 | 2 | 00:16:50 | 1 |
| 208 | 406 | DAVID MAXIM | 2 | 12:26:52 | 00:15:28 | 2 | 00:15:49 | 1 |
| 209 | 180 | CARRETEY FABIEN | 2 | 13:10:49 | 00:15:28 | 1 | 00:16:25 | 2 |
| 210 | 59 | PELLICER JEROME | 2 | 11:55:28 | 00:15:29 | 2 | 00:17:00 | 1 |
| 211 | 111 | TAUREL ROMAIN | 2 | 12:35:32 | 00:15:30 | 2 | 00:15:47 | 1 |
| 212 | 292 | PORENTRU AURLIEN | 2 | 13:06:10 | 00:15:31 | 2 | 00:15:32 | 1 |
| 213 | 267 | VALLON ADRIEN | 2 | 12:31:49 | 00:15:31 | 2 | 00:15:58 | 1 |
| 214 | 162 | GALL ALBIN | 2 | 12:45:45 | 00:15:31 | 2 | 00:19:13 | 1 |
| 215 | 369 | JOND CHRISTOPHE | 2 | 13:06:33 | 00:15:33 | 2 | 00:16:18 | 1 |
| 216 | 396 | ARNAUD LAURENT | 2 | 12:40:10 | 00:15:34 | 2 | 00:15:56 | 1 |
| 217 | 81 | RECURT STPHANE | 2 | 12:11:00 | 00:15:35 | 1 | 00:17:52 | 2 |
| 218 | 437 | MARMONNIER PATRICE | 1 | 09:32 | 00:15:35 | 2 | 00:18:11 | 1 |
| 219 | 333 | THERME BERTRAND | 2 | 13:15:19 | 00:15:36 | 1 | 00:19:01 | 2 |
| 220 | 316 | BARON NICOLAS | 2 | 12:34:12 | 00:15:37 | 2 | 00:16:27 | 1 |
| 221 | 126 | VEYSSEYRE JULIEN | 2 | 13:13:41 | 00:15:37 | 1 | 00:18:37 | 2 |
| 222 | 404 | CHARCZY SBASTIEN | 2 | 12:23:14 | 00:15:38 | 2 | 00:17:13 | 1 |
| 223 | 477 | RICHARD STEPHANE | 1 | 09:23:22 | 00:15:39 | 1 | --- | |
| 224 | 197 | GRILLOT SIMON | 2 | 13:01:26 | 00:15:40 | 2 | 00:16:06 | 1 |
| 225 | 104 | MOUYSSET AURELIEN | 2 | 13:05:26 | 00:15:40 | 1 | 00:16:42 | 2 |
| 226 | 370 | LIGOT PHILIPPE | 2 | 12:55:02 | 00:15:41 | 2 | 00:15:55 | 1 |
| 227 | 161 | DELBOUIS NICOLAS | 1 | 10:38:52 | 00:15:41 | 1 | --- | |
| 228 | 344 | CUISSINAT ROMAIN | 2 | 12:47:13 | 00:15:42 | 1 | 00:15:44 | 2 |
| 229 | 278 | SAUVAYRE JEAN-PHILIPPE | 1 | 12:42:16 | 00:15:42 | 2 | 00:15:48 | 1 |
| 230 | 290 | SOUCHON NICOLAS | 2 | 12:37:34 | 00:15:42 | 1 | 00:16:19 | 2 |
| 231 | 214 | DELOBRE ADRIEN | 2 | 12:56:28 | 00:15:42 | 1 | 00:16:29 | 2 |
| 232 | 434 | FRANCOIS. REGIS | 2 | 12:47:56 | 00:15:43 | 2 | 00:18:43 | 1 |
| 233 | 163 | LEGER SEBASTIEN | 1 | 10:38:26 | 00:15:43 | 1 | --- | |
| 234 | 205 | CARDONA GEOFFREY | 2 | 13:11:32 | 00:15:45 | 1 | 00:17:30 | 2 |
| 235 | 108 | MARCHAUDON PIERRE-PAUL | 2 | 13:10:34 | 00:15:45 | 1 | 00:17:39 | 2 |
| 236 | 314 | DEVIS VINCENT | 2 | 12:25:49 | 00:15:46 | 2 | 00:16:15 | 1 |
| 237 | 143 | TACQUARD DAVID | 2 | 13:05:45 | 00:15:46 | 2 | 00:16:35 | 1 |
