Programme 2026
24MX Alestrem — Saint-Martin-de-Valgalgues, Pôle Mécanique Cévennes
L'événement Hard Enduro
le plus intense du printemps
Le 24MX Alestrem 2026 se tient les 17, 18 et 19 avril 2026 sur le Pôle Mécanique Alès Cévennes à Saint-Martin-de-Valgalgues (30520, Gard). Pour la première fois de son histoire, l'Alestrem intègre le FIM Hard Enduro World Championship (HEWC) en qualité d'ouverture de saison — une reconnaissance internationale au rang des meilleures compétitions mondiales d'Extreme Enduro.
Sur trois jours de compétition intense, pilotes nationaux et stars mondiales s'affrontent dans un format progressif : Xtrem Test le vendredi 17 avril, Minerva Prologue — qualifications et finales le samedi 18 avril, puis la National Race et la World Race le dimanche 19 avril. Spectateurs, retrouvez sur cette page le programme officiel complet, heure par heure.
Programme
Officiel 2026
| Début | Fin | Activité |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:00 | Vérifications AdministrativesAdmin |
| 07:00 | 09:00 | Vérifications TechniquesTech |
| 07:00 | 09:00 | Accès au Parc Fermé |
| 08:30 | 08:45 | Briefing PilotePilotes |
| 09:15 | — | Fermeture du Parc Fermé |
| 09:30 | 12:00 | Ouverture du Parc Fermé |
| 10:00 | 11:56 | 1er Passage — Numéros 450 à 101 (hors FIM)Course |
| 12:00 | 14:00 | Lunch BreakPause |
| 13:40 | 19:00 | Ouverture du Parc Fermé — Accès Xtrem Test |
| 14:00 | 15:56 | 2nd Passage — Numéros 450 à 101 (hors FIM)Course |
| 16:00 | 16:30 | BreakPause |
| 16:30 | 17:03 | 1er Passage — Numéros 1 à 100FIM HEWC |
| 17:03 | 17:36 | 2nd Passage — Numéros 1 à 100FIM HEWC |
| 18:30 | 18:50 | 🏆 Remise des Prix Xtrem TestPodium |
| 19:00 | — | Fermeture du Parc Fermé |
| Début | Fin | Activité |
|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | Ouverture du Parc Fermé — Prologue |
| 09:00 | 09:15 | Second Chance — Course 1Course |
| 09:20 | 09:35 | Second Chance — Course 2Course |
| 09:40 | 09:55 | Second Chance — Course 3Course |
| 10:00 | 10:15 | Second Chance — Course 4Course |
| 10:20 | 10:35 | Second Chance — Course 5Course |
| 10:40 | 10:55 | Second Chance — Demi-Finale 1Course |
| 11:00 | 11:15 | Second Chance — Demi-Finale 2Course |
| 11:20 | 11:35 | 🏁 Second Chance — FinaleFinale |
| 12:00 | 14:00 | Lunch BreakPause |
| 13:00 | 15:00 | Ouverture du Parc Fermé |
| 14:00 | 14:15 | Top 100 — Course 1FIM HEWC |
| 14:20 | 14:35 | Top 100 — Course 2FIM HEWC |
| 14:40 | 14:55 | Top 100 — Course 3FIM HEWC |
| 15:00 | 15:15 | Top 100 — Course 4FIM HEWC |
| 15:20 | 15:35 | Top 100 — Course 5FIM HEWC |
| 15:40 | 15:55 | Top 100 — Demi-Finale 1FIM HEWC |
| 16:00 | 16:15 | Top 100 — Demi-Finale 2FIM HEWC |
| 16:20 | 16:35 | 🏁 Top 100 — FinaleFIM HEWC |
| 17:45 | 18:05 | 🏆 Remise des Prix Minerva PrologueMinerva Prologue |
| 18:30 | 18:45 | Briefing PilotePilotes |
| 19:30 | — | Fermeture du Parc Fermé |
| Début | Fin | Activité |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:48 | Ouverture du Parc Fermé |
| 08:00 | 08:58 | 🏁 Départ 24MX ALESTREM — National RaceNational |
| 10:00 | 10:45 | Karting Pro Rider Challenge |
| 12:00 | 12:30 | 🏆 Arrivée Prévisionnelle + Podium National RacePodium |
| 13:30 | 14:18 | Ouverture du Parc Fermé |
| 14:00 | 14:28 | 🏁 Départ 24MX ALESTREM — World RaceFIM HEWC |
| 18:00 | 18:30 | 🏆 Arrivée Prévisionnelle + Podium World RaceFIM HEWC |
| 18:30 | 18:45 | Résultat Jeu Concours CF Moto |
Pré-Événement
Jeudi 16 Avril 2026
Journée réservée aux accrédités, pilotes inscrits et personnel officiel.
| Heure Début | Heure Fin | Activité |
|---|---|---|
| 14:00 | — | Ouverture du Paddock |
| 14:30 | 19:00 | Vérifications AdministrativesAdmin |
| 14:30 | 19:00 | Vérifications TechniquesTech |
| 14:30 | 19:15 | Accès au Parc Fermé |
| 19:20 | — | Fermeture du Parc Fermé |
| 19:30 | 19:45 | Briefing PilotePilotes |
| 20:00 | 20:30 | Conférence de Presse |
Infos Pratiques
Pour les Pilotes
Inscription & Démarches
- Inscription en ligne : my.weezevent.com/24mx-alestrem
- Vérifications admin : Jeudi 16/04 dès 14h30 ou Vendredi 17/04 dès 7h00
- Vérifications techniques : Jeudi 16/04 dès 14h30 ou Vendredi 17/04 dès 7h00
- Briefing pilote (J1) : Vendredi 17/04 à 08h30 — Obligatoire
- Briefing pilote (J2) : Samedi 18/04 à 18h30 — Obligatoire
Parc Fermé
- J1 — Ouverture : 07:00 → 09:00 puis 09:30
- J1 — Fermeture : 09:15 / 19:00
- J2 — Ouverture : 08:00 (Minerva Prologue) / 13:00 (Top 100)
- J2 — Fermeture : 19:30
- J3 — Ouverture : 07:00 (National) / 13:30 (World Race)
- ⚠️ Respectez impérativement les horaires de fermeture du Parc Fermé.
Format Compétition
- Xtrem Test (17/04) : Format passages hors FIM (n° 101-450) + FIM HEWC (n° 1-100)
- Minerva Prologue (18/04) : Second Chance courses 1-5 + Demi-finales + Finale
- Top 100 (18/04) : Courses 1-5 + Demi-finales + Finale — qualification FIM
- National Race (19/04) : Départ 08:00, arrivée ~12:00
- World Race FIM (19/04) : Départ 14:00, arrivée ~18:00
Lieu & Accès
- Site : Pôle Mécanique Alès Cévennes
- Adresse : Vallon de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues
- GPS : 44.1340° N, 4.1036° E
- Contact : Formulaire de contact officiel
- Accréditation médias : fim-hardenduro.com/media
Ne manquez pas l'événement !
Réservez vos billets dès maintenant pour vivre en direct la première manche du FIM Hard Enduro World Championship 2026.
🎟 Billetterie Officielle